<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Online</title>
	<atom:link href="http://www.forexonline.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexonline.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 07:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Die Geheimnisse der Forex-Profis, Teil 2</title>
		<link>http://www.forexonline.de/die-geheimnisse-der-forex-profis-teil-2.html</link>
		<comments>http://www.forexonline.de/die-geheimnisse-der-forex-profis-teil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[automatische Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau der Handelsspanne]]></category>
		<category><![CDATA[siegreiche Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexonline.de/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir euch im letzten Artikel in die ersten Geheimnisse des Währungsmarktes eingeweiht haben decken wir nun noch weitere auf, die man kennen und an die man sich erinnern sollte, wenn man Erfolg haben möchte. Es ist wichtig eine siegreiche Strategie zu haben. Die richtige Tradingstrategie ist einer der Grundsätze für einen erfolgreichen Forexhandel den man unbedingt kennen sollte. Ohne diese Tradingstrategie ist es nämlich<a href="http://www.forexonline.de/die-geheimnisse-der-forex-profis-teil-2.html"> [..] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.forexonline.de/wp-content/uploads/45-ven.png"></a>Nachdem wir euch im letzten Artikel in die ersten Geheimnisse des Währungsmarktes eingeweiht haben decken wir nun noch weitere auf, die man kennen und an die man sich erinnern sollte, wenn man Erfolg haben möchte.</p>
<p style="text-align: justify;">Es ist wichtig eine <strong>siegreiche Strategie</strong> zu haben. Die richtige Tradingstrategie ist einer der Grundsätze für einen erfolgreichen Forexhandel den man unbedingt kennen sollte. Ohne diese Tradingstrategie ist es nämlich nicht möglich Profit zu machen. Aber wo kann man für sich selbst eine gewinnbringende Strategie finden?</p>
<p style="text-align: justify;">Im Internet gibt es verschiedene Strategien, die von anderen Tradern entwickelt wurden und die man eventuell als Ausgangsposition benutzen könnte um zu verstehen wie so eine Strategie funktioniert und daraus seine eigene zu entwickeln. Eine gute Strategie ist genau auf das eigene Handelsverfahren zugeschnitten und optimiert. Außerdem sollte sie einfach anzuwenden und in die Praxis umzusetzen sein.</p>
<p style="text-align: justify;">In jedem Moment das <strong>Niveau der Handelsspanne </strong>seines Accounts zu kennen und sich über die Wirtschaftsnachrichten (oder andere Nachrichten die den Währungsmarkt beeinflussen könnten) auf dem Laufenden zu halten ist ebenfalls sehr wichtig. Es ist daher wesentlich zu versuchen den Trend eines Währungspaars vorauszusehen um die richtigen Positionen gewinnbringend zu öffnen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn man diese Punkte nicht genau kennt dann könnte es sein, dass man eine falsche Handelsentscheidung trifft. Und das bedeutet, dass man möglicherweise eine Menge Geld verliert.</p>
<p style="text-align: justify;">Eines der letzten Geheimnisse das man kennen sollte ist das Benutzen von <strong>automatischen Systemen</strong> des Forextradings. Der Währungsmarkt besteht aus vielen Bausteinen wie den Fondsverwaltern, den Investmentbanken und den professionellen Trader, welche alle automatisierte Systeme benutzen um zu handeln. Der Grund hierfür ist, dass diese Systeme eine <strong>große Datenmenge </strong>analysieren können, in einem Umfang wie es ein Mensch niemals tun könnte. Ein weiteres Motiv für das Benutzen dieser automatischen Systeme ist, dass ein menschlicher Händler den Markt nicht 24 Stunden am Tag verfolgen kann, was dazu führen würde, dass eine große Anzahl von Handelsgelegenheiten nicht genutzt werden können und man folglich Geld verliert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexonline.de/die-geheimnisse-der-forex-profis-teil-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geheimnisse der Forex-Profis</title>
		<link>http://www.forexonline.de/die-geheimnisse-der-forex-profis.html</link>
		<comments>http://www.forexonline.de/die-geheimnisse-der-forex-profis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Moneymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste reduzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexonline.de/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Es ist bekannt, dass es im Forexmarkt einige Handlungsweisen gibt, die besser sind als andere. Wir können diese auch „Geheimnisse“ nennen. Machen wir uns in diesem Artikel einmal auf die Spur dieser Geheimnisse und sehen uns an, wie die erfolgreichsten Trader im  Währungsmarkt handeln. Wahrscheinlich werdet ihr staunen, denn bei diesen Geheimnissen handelt es sich um Wissen, dass auch ihr vielleicht bereits besitzt und anwendet.<a href="http://www.forexonline.de/die-geheimnisse-der-forex-profis.html"> [..] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.forexonline.de/wp-content/uploads/45-gio.jpg"></a>Es ist bekannt, dass es im Forexmarkt einige Handlungsweisen gibt, die besser sind als andere. Wir können diese auch „Geheimnisse“ nennen. Machen wir uns in diesem Artikel einmal auf die Spur dieser Geheimnisse und sehen uns an, wie die erfolgreichsten Trader im  <strong>Währungsmarkt </strong>handeln. Wahrscheinlich werdet ihr staunen, denn bei diesen Geheimnissen handelt es sich um Wissen, dass auch ihr vielleicht bereits besitzt und anwendet. Der Forexmarkt ist nämlich ein Markt auf dem alle verdienen können und nicht notwendigerweise nur Händler die ohnehin schon reich sind.</p>
<p style="text-align: justify;">Personen die seit Jahren im Sektor der Währungen Handel treiben haben schon viele verschiedene Szenarien erlebt &#8211; manchmal sehr einträglich und manchmal kaum zu überwinden. Diese Erfahrung erlaubt es ihnen, die Philosophie die sie mit den Jahren aufgebaut haben mit den Anfängern im Forexmarkt zu teilen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Als erstes sprechen wir vom Moneymanagement oder der Verwaltung des Geldes. </strong>Davon hat sicher schon jeder gehört. Die richtige Geldverwaltung ist eines der nützlichsten Geheimnisse im Forex welches es Dir ermöglicht Verluste zu kontrollieren und Geld zu sparen. Wenn Du es schaffst, Dein Geld klarsichtig und zielbewusst zu verwalten, dann werden sich Deine <strong>Verluste auf ein Minimum reduzieren </strong>und der Prozentsatz Deiner Gewinne sich möglicherweise auf sein Maximum steigern. Die Regeln für die Geldverwaltung, wie zum Beispiel die Berechnung des Verhältnisses zwischen Sieg und Niederlage oder Gewinn und Verlust sind sehr einfach und können wirklich von jedermann erlernt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Das zweite „Geheimnis“ ist das, einen <strong>Tradingplan </strong>zu haben. Dieser Tradingplan ist ein typisches Geheimnis für jeden erfolgreichen Händler. Es handelt sich dabei darum, seine Ziele zu formulieren und schriftlich festzuhalten, die Risiken die mit dem Forexhandel verbunden sind zu ermitteln und seine Positionen auszuwählen. Einen Tradingplan zu haben mit welchem man seine Handlungen realisiert ist ein „Must“ und kann tatsächlich eine großartige Hilfe sein um sich zu einem guten Trader zu entwickeln indem man seine <strong>Erfolgsquote</strong> erhöht und die Verluste senkt und somit größeren Erfolg hat. Wenn man diesen Ratschlag als eines der wesentlichen Trading-Geheimnisse im Währungsmarkt befolgt, so wird man mit Sicherheit mehr verdienen, denn man weiß dadurch wie man sich verhalten muss, wie viel man verlieren kann und welche Handlungen die richtigen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexonline.de/die-geheimnisse-der-forex-profis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann man mit Forex-Signalen verdienen?, Teil 2</title>
		<link>http://www.forexonline.de/wie-kann-man-mit-forex-signalen-verdienen-teil-2.html</link>
		<comments>http://www.forexonline.de/wie-kann-man-mit-forex-signalen-verdienen-teil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-Signalerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexonline.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Ein Anfänger im Währungsmarkt könnte eventuell einige Zeit benötigen, bevor er in der Lage ist, einen erfolgreichen Forex-Signalerzeuger von einem weniger erfolgreichen zu unterscheiden. Daran sollte man denken, wennman nach dieser Methode handeln möchte. Ein Investor der es vorzieht sich eines Forex Signalerzeugers zu bedienen um die Verluste aufzufangen, die durch Unerfahrenheit entstehen könnten, kann sich wenn er nicht aufpasst genau damit in Schwierigkeiten bringen.<a href="http://www.forexonline.de/wie-kann-man-mit-forex-signalen-verdienen-teil-2.html"> [..] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein Anfänger im Währungsmarkt könnte eventuell einige Zeit benötigen, bevor er in der Lage ist, einen erfolgreichen <strong>Forex-Signalerzeuger </strong>von einem weniger erfolgreichen zu unterscheiden. Daran sollte man denken, wennman nach dieser Methode handeln möchte. Ein Investor der es vorzieht sich eines Forex Signalerzeugers zu bedienen um die Verluste aufzufangen, die durch Unerfahrenheit entstehen könnten, kann sich wenn er nicht aufpasst genau damit in Schwierigkeiten bringen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wo kann man einen guten Forex Signalerzeuger finden? Normalerweise werden diese von den Brokern selbst angeboten. Es ist ratsam Deinen Broker zu fragen, ob auch er diesen Service bietet oder nicht. Sollte dies der Fall sein, dann kannst Du ohne Zweifel dessen Signale studieren und dann in Ruhe bewerten,m wie Du damit zurechtkommst.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Forex Signalerzeuger werden außerdem auf den meisten <strong>Forex-Foren</strong> im Internet untersucht. Der Besuch dieser Foren ermöglicht es Dir, zu verstehen auf welche Art und Weise ein Signal auf dem Währungsmarkt funktioniert, ob es für andere bereits nützlich war oder nicht und viele andere Informationen. Neulinge unter den Investoren sollten die Masse der Signalerzeuger die Online angeboten werden sehr aufmerksam auswerten, denn bei einigen könnte es sich ganz einfach um Betrüger handeln.</p>
<p style="text-align: justify;">Es ist immer ratsam sich an einen bekannten <strong>Dienstleister </strong>zu wenden und einen Nachweis der erhaltenen <strong>Resultate</strong> zu verlangen, damit man an einem praktischen Beispiel überprüfen kann, wie gut der Signalerzeuger tatsächlich ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Aber bevor man mit dem Trading mittels Signalen beginnt, sollte man erst einmal eine weitgreifende Kenntnis des Forexmarktes an sich haben, zumindest was die Basishandlungen betrifft. Die Handlungsweise welche von den Signalen vorgeschlagen wird sollte als eine Art <strong>Handelshilfe</strong> und nur als Zusatz zur menschlichen Verhandlung angesehen werden, niemals als deren Ersatz. Dies ist ein fundamentaler Punkt den man berücksichtigen und im Kopf behalten sollte. Wenn man sich nämlich ausschließlich auf einen<strong> Robot</strong> verlässt, der nicht in der Lage ist feine Veränderungen des Marktes zu erfassen, dann riskiert man den <strong>Verlust </strong>von viel Geld. Dies ist eine unangenehme Erfahrung, die es unter allen Umständen zu vermeiden gilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexonline.de/wie-kann-man-mit-forex-signalen-verdienen-teil-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann man mit Forex-Signalen verdienen?</title>
		<link>http://www.forexonline.de/wie-kann-man-mit-forex-signalen-verdienen.html</link>
		<comments>http://www.forexonline.de/wie-kann-man-mit-forex-signalen-verdienen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Eomotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-Signalerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-Tradingplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexonline.de/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Signale sind vor allem für Anfänger im Forexmarkt eine Art Leitfaden für den Handel. Um im Forexmarkt handeln zu können müssen die Investoren bekannte Signale oder Bewegungsschemata erkennen können, welche die perfekte Verhandlungsgelegenheit anzeigen. Die automatischen Trading-Dienstleister bieten unter anderem auch Handelshilfen an, mit denen man ein gutes Geschäft erkennen und erfolgreich abwickeln kann. Eine dieser automatisierten Hilfen ist der Forex-Signalerzeuger. Was ist ein Forex-Signalerzeuger?<a href="http://www.forexonline.de/wie-kann-man-mit-forex-signalen-verdienen.html"> [..] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.forexonline.de/wp-content/uploads/45-ma.png"></a>Signale sind vor allem für Anfänger im Forexmarkt eine Art <strong>Leitfaden </strong>für den Handel. Um im Forexmarkt handeln zu können müssen die Investoren bekannte Signale oder Bewegungsschemata erkennen können, welche die perfekte Verhandlungsgelegenheit anzeigen. Die automatischen Trading-Dienstleister bieten unter anderem auch Handelshilfen an, mit denen man ein gutes Geschäft erkennen und erfolgreich abwickeln kann. Eine dieser automatisierten Hilfen ist der <strong>Forex-Signalerzeuger</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Was ist ein Forex-Signalerzeuger?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ein Signalerzeuger ist eine der wichtigsten Komponenten der Forex-Roboter (oder Forex Robots). Es handelt sich dabei um eine Art <strong>Software </strong>welche so konzipiert wurde, dass sie mit der <strong>Forex-Tradingplattform</strong> und dem <strong>Forex Expert Advisor</strong> kompatibel ist. So verknüpft, reagiert die Plattform auf die Forex-Signale oder Reize oder anders gesagt auf die Indikatoren, die auf einer bestimmten Ratingkombination der Währungen auf dem Forexmarkt basieren. Die Signale legen somit die Route fest, auf welcher sich die Plattform bewegen sollte.</p>
<p style="text-align: justify;">Diese Programme wurden mittels <strong>Algorithmen </strong>entwickelt, die auf bestimmte Verhaltensweisen der Forexgrafik reagieren sollten, so wie man selbst auf dieses reagieren würde. Ein Anfänger der versucht weiterzukommen und sich nicht von Fehlern aufhalten zu lassen (denn diese macht man mit Sicherheit und wird sie auch immer machen), wird oft diese Art von Handelssystem bevorzugen und somit eine wertvolle Unterstützung für das rfolgreiche Handeln im Währungsmarkt erhalten. Man kann sich dabei anfangs genau ansehen wie das Signal reagiert und nach und nach lernen zu traden, indem man sich an den Handlungen des Robots orientiert.</p>
<p style="text-align: justify;">Forexinvestoren, die auf diese Weise operieren werden es ziemlich einfach finden zu handeln, indem sie die von<strong> Emotionen </strong>unbeinflussbare Handlungsweise der Robots aufgreifen. Selbstverständlich muss man dieser die eigenen Gedankengänge hinzufügen, denn das menschliche Gehirn ist in der Lage die Verhaltensweise des Marktes besser zu interpretieren als es der beste Roboter jemals könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexonline.de/wie-kann-man-mit-forex-signalen-verdienen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

